CERYSON 8383
Guía de tallas
Equivalencia de tallas
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italia | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| MEX | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japón | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Contorno pecho CM | ||||||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | |
Equivalencia de tallas
| EU | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Alemania | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| MEX | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Japón |
Las columnas sombreadas corresponden a las tallas de aquellos productos/artículos cuando estén con tallaje de siglas, es decir: M, L, XL, 2XL y 3XL.
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31,2 |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 5 | 24,0 |
| 38 | 5 | 6 | 24,7 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 25,3 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 9 | 27,3 |
| 43 | 9 | 10 | 27,9 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,2 |
| 46 | 11 | 12 | 29,9 |
Equivalencia de tallas
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Italia | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| MEX | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Japón | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Contorno pecho CM | ||||||||
| 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | |
Equivalencia de tallas
| EU | XS | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Alemania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| MEX | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Japón |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 24,0 |
| 37 | 4 | 5 | 24,7 |
| 38 | 5 | 6 | 25,3 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 26,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,7 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,9 |
| 43 | 9 | 10 | 28,6 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 29,2 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,9 |
| 46 | 11 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31,2 |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 5 | 24,0 |
| 38 | 5 | 6 | 24,7 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 25,3 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 9 | 27,3 |
| 43 | 9 | 10 | 27,9 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,2 |
| 46 | 11 | 12 | 29,9 |
Equivalencia de tallas
| EU | BABY LABELS | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| España Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Italia | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |||||
| UK | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | |||||
| US | 2T | 4T | 6T | 7 to 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| FR | En las tallas de bebé no se hace la equivalencia de diferentes países | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
| Alemania | 1-2/92 | 3-4/104 | 5-6/116 | 7-8/128 | 9-10/140 | 11-12/152 | 13-14/164 | 15-16/172 | |||||
| MEX | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 | |||||
| Japón | 89-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-172 | |||||
| Altura en CM | |||||||||||||
| 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-103 | 104-115 | 116-127 | 128-139 | 140-151 | 152-163 | 164-171 | 172 | |
| Contorno pecho CM | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | |
Equivalencia de tallas
| EU | BABY LABELS | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España Casual | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| España Sport | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Italia | XXS | XXS-XS | X-S | S | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
| UK | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | |||||
| US | 2T | 4T | 6T | 7 to 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| FR | En las tallas de bebé no se hace la equivalencia de diferentes países | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | ||||
| Alemania | 1-2/92 | 3-4/104 | 5-6/116 | 7-8/128 | 9-10/140 | 11-12/152 | 13-14/164 | 15-16/172 | |||||
| MEX | 2Y/92 | 4Y/104 | 6Y/116 | 8Y/128 | 10Y/140 | 12Y/152 | 14Y/164 | 16Y/172 | |||||
| Japón | 89-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-172 | |||||
| Altura en CM | |||||||||||||
| 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-103 | 104-115 | 116-127 | 128-139 | 140-151 | 152-163 | 164-171 | 172 | |
| Contorno pecho CM | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8 | 16,9 |
| 26 | 8,5 | 9 | 17,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 18,2 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,8 |
| 29 | 11 | 11 | 19,5 |
| 30 | 11,5 | 12 | 20,1 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 13,5 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22,1 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 23,4 |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 8 | 16,9 |
| 26 | 8,5 | 9 | 17,5 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 18,2 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,8 |
| 29 | 11 | 11 | 19,5 |
| 30 | 11,5 | 12 | 20,1 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,7 |
| 32 | 13 | 13,5 | 21,4 |
| 33 | 1 | 2 | 22,1 |
| 34 | 2 | 3 | 22,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 23,4 |
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 26 | 8,5 | 9 | 16,9 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 17,5 |
| 28 | 10 | 10,5 | 18,2 |
| 29 | 11 | 11 | 18,8 |
| 30 | 11,5 | 12 | 19,5 |
| 31 | 12,5 | 13 | 20,1 |
| 32 | 13 | 13,5 | 20,7 |
| 33 | 1 | 2 | 21,4 |
| 34 | 2 | 3 | 22,1 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,7 |
Ten en cuenta que las medidas hacen referencia a las medidas corporales.
Las medidas del producto pueden variar ligeramente según el estilo de la prenda.
Para una información más detallada consulta la descripción del producto.
Calzado laboral de estilo deportivo, hecho en microfibra nobuck y refuerzo en zona del talón.
· Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios
· Plantilla antiperforación: Textil fibras entrelazadas PS, 3mm
· Suela: Poliuretano de doble densidad
· Cierre: Cordones
· Refuerzo: Talón
· Corte textil: Microfibra hidrofugada
Composición: Microfibra hidrofugada
Observaciones: Certificado CE según la norma:
EN ISO 20345:2022 FO SR + ESD
Características:
· Antiestático
· Resistente a hidrocarburos
· Hidrofugado
· Resistente al deslizamiento
· Capacidad de absorción de energía en el talón
· ESD
| Peso | N/D |
|---|---|
| Talla | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| color | NEGRO/ AMARILLO FLUOR |
| genero | Unisex |
| Familia | ZAPATO LABORAL |
| Composición | Microfibra hidrofugada |






















